Лига 2 - София 19/20 Лига Перник

Класиране - Картони

# Играч Мачове Ж.К. (Средно) Ч.К. (Средно) Общо (Средно)
1 13 7 (0.54) 0 (0.00)
2 14 4 (0.29) 1 (0.29)
3 10 4 (0.40) 0 (0.00)
4 18 4 (0.22) 0 (0.00)
5 12 3 (0.25) 1 (0.25)
6 16 4 (0.25) 0 (0.00)
7 11 3 (0.27) 1 (0.27)
8 16 3 (0.19) 0 (0.00)
9 13 3 (0.23) 0 (0.00)
10 6 2 (0.33) 1 (0.33)
11 11 3 (0.27) 0 (0.00)
12 12 3 (0.25) 0 (0.00)
13 10 3 (0.30) 0 (0.00)
14 18 3 (0.17) 0 (0.00)
15 5 2 (0.40) 1 (0.40)
16 8 3 (0.38) 0 (0.00)
17 17 3 (0.18) 0 (0.00)
18 15 2 (0.13) 1 (0.13)
19 10 2 (0.20) 0 (0.00)
20 14 2 (0.14) 0 (0.00)
Любими