PowerAde 2026 - София 25/26 Лига Перник

Класиране - Картони

# Играч Мачове Ж.К. (Средно) Ч.К. (Средно) Общо (Средно)
121 6 1 (0.17) 0 (0.00)
122 4 1 (0.25) 0 (0.00)
123 7 1 (0.14) 0 (0.00)
124 2 1 (0.50) 0 (0.00)
125 6 1 (0.17) 0 (0.00)
126 7 1 (0.14) 0 (0.00)
127 1 1 (1.00) 0 (0.00)
128 1 1 (1.00) 0 (0.00)
129 7 1 (0.14) 0 (0.00)
130 4 1 (0.25) 0 (0.00)
131 1 1 (1.00) 0 (0.00)
132 6 1 (0.17) 0 (0.00)
133 2 1 (0.50) 0 (0.00)
134 6 1 (0.17) 0 (0.00)
135 5 1 (0.20) 0 (0.00)
136 6 1 (0.17) 0 (0.00)
137 2 1 (0.50) 0 (0.00)
138 4 1 (0.25) 0 (0.00)
139 1 1 (1.00) 0 (0.00)
140 5 1 (0.20) 0 (0.00)
Любими