PowerAde 2026 - София 25/26 Лига Перник

Класиране - Картони

# Играч Мачове Ж.К. (Средно) Ч.К. (Средно) Общо (Средно)
161 3 1 (0.33) 0 (0.00)
162 3 1 (0.33) 0 (0.00)
163 6 1 (0.17) 0 (0.00)
164 6 1 (0.17) 0 (0.00)
165 2 0 (0.00) 1 (0.00)
166 2 1 (0.50) 0 (0.00)
167 5 1 (0.20) 0 (0.00)
168 4 1 (0.25) 0 (0.00)
169 4 1 (0.25) 0 (0.00)
170 3 1 (0.33) 0 (0.00)
171 4 1 (0.25) 0 (0.00)
172 8 0 (0.00) 1 (0.00)
173 8 1 (0.13) 0 (0.00)
174 1 1 (1.00) 0 (0.00)
175 5 0 (0.00) 1 (0.00)
176 2 1 (0.50) 0 (0.00)
177 3 1 (0.33) 0 (0.00)
178 4 1 (0.25) 0 (0.00)
179 5 1 (0.20) 0 (0.00)
180 5 1 (0.20) 0 (0.00)
Любими