Важни съобщения
  • Жребий за КНК 2026 - 07/11/26 от 16:30ч

PowerAde 2026 - София 25/26 Лига Перник

Класиране - Картони

# Играч Мачове Ж.К. (Средно) Ч.К. (Средно) Общо (Средно)
201 2 0 (0.00) 0 (0.00)
202 3 0 (0.00) 0 (0.00)
203 1 0 (0.00) 0 (0.00)
204 1 0 (0.00) 0 (0.00)
205 4 0 (0.00) 0 (0.00)
206 2 0 (0.00) 0 (0.00)
207 2 0 (0.00) 0 (0.00)
208 1 0 (0.00) 0 (0.00)
209 3 0 (0.00) 0 (0.00)
210 3 0 (0.00) 0 (0.00)
211 2 0 (0.00) 0 (0.00)
212 2 0 (0.00) 0 (0.00)
213 6 0 (0.00) 0 (0.00)
214 5 0 (0.00) 0 (0.00)
215 1 0 (0.00) 0 (0.00)
216 2 0 (0.00) 0 (0.00)
217 2 0 (0.00) 0 (0.00)
218 7 0 (0.00) 0 (0.00)
219 1 0 (0.00) 0 (0.00)
220 1 0 (0.00) 0 (0.00)
Любими