PowerAde 2026 - София 25/26 Лига Перник

Класиране - Картони

# Играч Мачове Ж.К. (Средно) Ч.К. (Средно) Общо (Средно)
221 2 0 (0.00) 0 (0.00)
222 6 0 (0.00) 0 (0.00)
223 5 0 (0.00) 0 (0.00)
224 1 0 (0.00) 0 (0.00)
225 2 0 (0.00) 0 (0.00)
226 2 0 (0.00) 0 (0.00)
227 9 0 (0.00) 0 (0.00)
228 5 0 (0.00) 0 (0.00)
229 3 0 (0.00) 0 (0.00)
230 7 0 (0.00) 0 (0.00)
231 4 0 (0.00) 0 (0.00)
232 2 0 (0.00) 0 (0.00)
233 2 0 (0.00) 0 (0.00)
234 1 0 (0.00) 0 (0.00)
235 1 0 (0.00) 0 (0.00)
236 1 0 (0.00) 0 (0.00)
237 2 0 (0.00) 0 (0.00)
238 5 0 (0.00) 0 (0.00)
239 3 0 (0.00) 0 (0.00)
240 3 0 (0.00) 0 (0.00)
Любими