Купа 09/10 Лига Перник

Класиране - Голове

# Отбор Вкарани голове Допуснати голове Голова разлика
1 37 14
2 32 14
3 34 17
4 34 18
5 18 6
6 22 10
7 35 24
8 30 26
9 8 5
10 17 14
11 14 12
12 10 8
13 9 7
14 14 12
15 13 12
16 17 16
17 5 5
18 6 6
19 4 4
20 3 3
21 2 2
22 9 10
23 0 1
24 3 4
25 5 6
26 4 5
27 3 4
28 3 4
29 2 4
30 20 22
31 17 19
32 6 8
33 4 6
34 10 12
35 2 4
36 6 9
37 2 5
38 2 5
39 7 10
40 12 16
41 4 9
42 0 5
43 4 9
44 2 7
45 0 5
46 7 13
47 4 10
48 1 7
49 2 8
50 2 9
51 0 9
52 0 12
53 6 21
Любими