Пулпудева 17/18 Лига Перник

Класиране - Демографски

# Отбор Тегло Ръст Години
Мин. Макс. Средно Мин. Макс. Средно Мин. Макс. Средно
1 65 95 175 192 37 53
2 60 125 168 190 43 52
3 65 98 172 191 33 61
4 67 96 170 193 30 55
5 64 95 170 183 32 49
6 61 99 173 188 32 61
7 67 108 172 194 33 59
8 60 102 170 192 27 57
9 63 105 168 193 32 48
10 65 120 169 195 28 50
11 68 90 170 185 29 57
12 70 100 172 191 35 47
13 60 109 170 195 30 51
14 70 90 170 190 33 51
15 63 98 170 193 27 46
16 60 95 165 188 28 54
17 60 100 162 192 25 54
18 70 85 170 185 33 56
19 63 90 162 190 26 64
20 60 86 166 191 32 45
Любими