Купа Veronas 12/13 Лига Перник

Класиране - Голове

# Отбор Вкарани голове Допуснати голове Голова разлика
1 49 26
2 43 20
3 41 22
4 27 14
5 20 11
6 29 23
7 30 24
8 16 10
9 13 8
10 17 12
11 8 4
12 16 12
13 14 12
14 10 8
15 21 19
16 10 8
17 4 4
18 6 6
19 4 4
20 20 20
21 3 4
22 10 11
23 3 4
24 4 5
25 13 14
26 10 11
27 4 5
28 8 9
29 7 8
30 10 11
31 4 6
32 2 4
33 6 8
34 13 15
35 3 5
36 4 6
37 4 6
38 3 5
39 2 5
40 4 8
41 4 8
42 17 21
43 3 8
44 0 5
45 3 8
46 4 10
47 2 8
48 4 10
49 4 10
50 3 10
51 2 11
52 3 13
53 19 30
54 4 18
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Любими