Важни съобщения
  • Жребий за КНК 2026 - 07/11/26 от 16:30ч

Купа Veronas 12/13 Лига Перник

Класиране - Картони

# Отбор Мачове Ж.К. Ч.К. Общо Средно на мач
1 1 2 0 2
2 1 1 1 2
3 1 2 0 2
4 2 4 0 4
5 1 1 1 2
6 6 9 1 10
7 4 4 1 5
8 1 1 0 1
9 1 1 0 1
10 2 2 0 2
11 4 4 0 4
12 1 1 0 1
13 1 1 0 1
14 2 2 0 2
15 1 1 0 1
16 6 5 0 5
17 3 2 0 2
18 3 2 0 2
19 3 2 0 2
20 3 2 0 2
21 3 2 0 2
22 3 2 0 2
23 2 1 0 1
24 6 2 1 3
25 2 1 0 1
26 2 1 0 1
27 2 1 0 1
28 6 2 1 3
29 2 1 0 1
30 2 1 0 1
31 4 2 0 2
32 2 1 0 1
33 3 1 0 1
34 3 1 0 1
35 1 0 0 0
36 1 0 0 0
37 1 0 0 0
38 1 0 0 0
39 1 0 0 0
40 2 0 0 0
41 1 0 0 0
42 1 0 0 0
43 1 0 0 0
44 2 0 0 0
45 1 0 0 0
46 1 0 0 0
47 1 0 0 0
48 1 0 0 0
49 4 0 0 0
50 2 0 0 0
51 2 0 0 0
52 1 0 0 0
53 2 0 0 0
Любими